| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Modo de condução | Manual |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Aplicação | Utilização industrial, água, uso industrial, uso doméstico, sistema de tubulação de água |
| Tipo | Válvula de esfera flexível |
| Embalagem | Caixa de cartão |
| Padrão | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Capacidade de produção | 10000000 toneladas/ano |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Modo de condução | Manual |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Aplicação | Utilização industrial, água, uso industrial, uso doméstico, sistema de tubulação de água |
| Tipo | Válvula de esfera flexível |
| Embalagem | Caixa de cartão |
| Padrão | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Capacidade de produção | 10000000 toneladas/ano |