| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Materiais | Plastico |
| Marca comercial | Geopolítica |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial |
| Estrutura | Válvula de esfera fixa |
| Embalagem | Caixa de cartão |
| Padrão | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidade de produção | 22000000t/ano |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Materiais | Plastico |
| Marca comercial | Geopolítica |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial |
| Estrutura | Válvula de esfera fixa |
| Embalagem | Caixa de cartão |
| Padrão | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidade de produção | 22000000t/ano |