| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Materiais | PVC |
| Marca comercial | De acordo com o seu pedido |
| utilização | Tubo de drenagem, tubo de abastecimento de água |
| Estrutura | Válvula de esfera fixa |
| Embalagem | Cartão |
| Padrão | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidade de produção | 33000000t/ano |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Materiais | PVC |
| Marca comercial | De acordo com o seu pedido |
| utilização | Tubo de drenagem, tubo de abastecimento de água |
| Estrutura | Válvula de esfera fixa |
| Embalagem | Cartão |
| Padrão | ASTM/ISO/DIN |
| Capacidade de produção | 33000000t/ano |