| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Padrão | - Sim, sim. |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial |
| Utilização | Tubo de drenagem, tubo de abastecimento de água |
| Forma | Rondas |
| Tipo | Válvula de esfera flexível |
| Especificações | Personalizado |
| Capacidade de produção | 3000 toneladas/ano |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Padrão | - Sim, sim. |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial |
| Utilização | Tubo de drenagem, tubo de abastecimento de água |
| Forma | Rondas |
| Tipo | Válvula de esfera flexível |
| Especificações | Personalizado |
| Capacidade de produção | 3000 toneladas/ano |