| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Canal | Direito através do tipo |
| Aplicação | Água para uso industrial, uso doméstico, campo agrícola, sistema de irrigação |
| Utilização | Abastecimento de água, água de drenagem, irrigação, indústria |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Estrutura | Válvula de esfera flexível |
| Especificações | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 3200000 toneladas/ano |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Canal | Direito através do tipo |
| Aplicação | Água para uso industrial, uso doméstico, campo agrícola, sistema de irrigação |
| Utilização | Abastecimento de água, água de drenagem, irrigação, indústria |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Estrutura | Válvula de esfera flexível |
| Especificações | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 3200000 toneladas/ano |