| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Número do Modelo |
Válvula de Esfera com Rosca |
|---|---|
| Canal | Tipo Passagem Direta |
| Aplicação | Uso Industrial, Uso Doméstico, Campo Agrícola, Sistema de Irrigação |
| Uso | Abastecimento de Água, Drenagem de Água, Irrigação, Indústria |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Estrutura | Válvula de Esfera Flexível |
| Especificação | Tamanho Personalizado |
| Capacidade de Produção | 3200000 toneladas/ano |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Número do Modelo |
Válvula de Esfera com Rosca |
|---|---|
| Canal | Tipo Passagem Direta |
| Aplicação | Uso Industrial, Uso Doméstico, Campo Agrícola, Sistema de Irrigação |
| Uso | Abastecimento de Água, Drenagem de Água, Irrigação, Indústria |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Estrutura | Válvula de Esfera Flexível |
| Especificação | Tamanho Personalizado |
| Capacidade de Produção | 3200000 toneladas/ano |