| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Serviço | OEM+ODM |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial, uso doméstico, irrigação |
| Pacote de transporte | Caixa de cartão de exportação |
| Especificações | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 20000000 PCS/Mês |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Serviço | OEM+ODM |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial, uso doméstico, irrigação |
| Pacote de transporte | Caixa de cartão de exportação |
| Especificações | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 20000000 PCS/Mês |