| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo NÃO. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Formulário de Conexão | Cola |
| Temperatura | Alta temperatura |
| Canal | Tipo direto |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | Tamanho personalizado |
| Capacidade de Produção66 | 660000000 PCS/mês |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo NÃO. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Formulário de Conexão | Cola |
| Temperatura | Alta temperatura |
| Canal | Tipo direto |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | Tamanho personalizado |
| Capacidade de Produção66 | 660000000 PCS/mês |