| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Tipo | Válvula de esfera flexível |
| Temperatura | Temperatura elevada |
| Canal | Direito através do tipo |
| Aplicação | Utilização industrial, água industrial |
| Pacote de transporte | Cartões |
| Especificações | Personalizado |
| Capacidade de produção66 | 70000000PCS/Mês |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Tipo | Válvula de esfera flexível |
| Temperatura | Temperatura elevada |
| Canal | Direito através do tipo |
| Aplicação | Utilização industrial, água industrial |
| Pacote de transporte | Cartões |
| Especificações | Personalizado |
| Capacidade de produção66 | 70000000PCS/Mês |