| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Modo de condução | Manual |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Características | Fácil de instalar |
| Aplicação | Utilização industrial da água |
| Pacote de transporte | cartão |
| Especificações | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 990000000PCS/Mês |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Modo de condução | Manual |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| Características | Fácil de instalar |
| Aplicação | Utilização industrial da água |
| Pacote de transporte | cartão |
| Especificações | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 990000000PCS/Mês |