| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Materiais | Plastico |
| Objetivo | Irrigação agrícola / Piscinas / Construção |
| Pacote de transporte | Caixa de cartão |
| Aplicação | Utilização industrial da água |
| Pacote de transporte | cartão |
| Especificações | Personalizado |
| Capacidade de produção | 1000000000PCS/Mês |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. |
Válvula de esfera de rosca |
|---|---|
| Materiais | Plastico |
| Objetivo | Irrigação agrícola / Piscinas / Construção |
| Pacote de transporte | Caixa de cartão |
| Aplicação | Utilização industrial da água |
| Pacote de transporte | cartão |
| Especificações | Personalizado |
| Capacidade de produção | 1000000000PCS/Mês |