| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo NÃO. |
Válvula de esfera cpvc |
|---|---|
| Padrão | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| usar | Abastecimento de Água, Drenagem de Água, Irrigação, Indústria |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão padrão de exportação |
| Especificação | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 4500000000 PCS/mês |
![]()
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo NÃO. |
Válvula de esfera cpvc |
|---|---|
| Padrão | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| usar | Abastecimento de Água, Drenagem de Água, Irrigação, Indústria |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão padrão de exportação |
| Especificação | Tamanho personalizado |
| Capacidade de produção | 4500000000 PCS/mês |
![]()