| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Modo de Acionamento
|
Manual |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Forma de Conexão | cola |
| Marca | conforme sua solicitação |
| Embalagem | conforme sua solicitação |
| Padrão | BS, ASTM, ISO |
| Capacidade de Produção | 2.850.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Modo de Acionamento
|
Manual |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Forma de Conexão | cola |
| Marca | conforme sua solicitação |
| Embalagem | conforme sua solicitação |
| Padrão | BS, ASTM, ISO |
| Capacidade de Produção | 2.850.000 Toneladas |