|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. | válvula de esfera |
|---|---|
|
Canal
|
Tipo Passagem Direta |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Serviço | OEM, ODM |
| Aplicação | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Embalagem | caixa personalizada |
| Padrão | ASTM, ISO, BS |
| Capacidade de Produção | 26.870.000 Toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. | válvula de esfera |
|---|---|
|
Canal
|
Tipo Passagem Direta |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Serviço | OEM, ODM |
| Aplicação | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Embalagem | caixa personalizada |
| Padrão | ASTM, ISO, BS |
| Capacidade de Produção | 26.870.000 Toneladas |