| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | válvula de esferas |
|---|---|
|
Canal
|
Direito através do tipo |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Serviço | OEM, ODM |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial |
| Embalagem | cartão personalizado |
| Padrão | ASTM, ISO, BS |
| Capacidade de produção | 26870, 000 toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | válvula de esferas |
|---|---|
|
Canal
|
Direito através do tipo |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Serviço | OEM, ODM |
| Aplicação | Utilização industrial, água Utilização industrial |
| Embalagem | cartão personalizado |
| Padrão | ASTM, ISO, BS |
| Capacidade de produção | 26870, 000 toneladas |