| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | válvula de esferas |
|---|---|
|
Especificações
|
ANSI, DIN, JIS, GB |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Serviço | OEM, marca personalizada |
| Aplicação | Utilização industrial, abastecimento de água |
| Embalagem | cartão internacional personalizado |
| Padrão | padrão internacional |
| Capacidade de produção | 56670, 000 toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | válvula de esferas |
|---|---|
|
Especificações
|
ANSI, DIN, JIS, GB |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Serviço | OEM, marca personalizada |
| Aplicação | Utilização industrial, abastecimento de água |
| Embalagem | cartão internacional personalizado |
| Padrão | padrão internacional |
| Capacidade de produção | 56670, 000 toneladas |