|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. | válvula de esfera |
|---|---|
|
Especificação
|
ANSI, DIN, JIS, GB |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Serviço | OEM, marca personalizada |
| Aplicação | Uso Industrial, Abastecimento de água |
| Embalagem | caixa personalizada internacional |
| Padrão | padrão internacional |
| Capacidade de Produção | 56.670.000 Toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. | válvula de esfera |
|---|---|
|
Especificação
|
ANSI, DIN, JIS, GB |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Serviço | OEM, marca personalizada |
| Aplicação | Uso Industrial, Abastecimento de água |
| Embalagem | caixa personalizada internacional |
| Padrão | padrão internacional |
| Capacidade de Produção | 56.670.000 Toneladas |