| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | válvula de esferas |
|---|---|
|
Utilização
|
Uso industrial, água, uso industrial, uso doméstico, campo agrícola, sistema de irrigação |
| Estrutura | Válvula de esfera fixa |
| Formulário de ligação | colagem |
| Marca comercial | personalizado |
| Embalagem | Cartões |
| Padrão | DIN, ANSI, BS, JIS |
| Capacidade de produção | 5580, 000 toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | válvula de esferas |
|---|---|
|
Utilização
|
Uso industrial, água, uso industrial, uso doméstico, campo agrícola, sistema de irrigação |
| Estrutura | Válvula de esfera fixa |
| Formulário de ligação | colagem |
| Marca comercial | personalizado |
| Embalagem | Cartões |
| Padrão | DIN, ANSI, BS, JIS |
| Capacidade de produção | 5580, 000 toneladas |