| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Uso
|
Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Campo Agrícola, Sistema de Irrigação |
| Estrutura | Válvula de Esfera Fixa |
| Forma de Conexão | cola |
| Marca | marca personalizada |
| Embalagem | caixa de papelão |
| Padrão | DIN, ASTM, BS |
| Capacidade de Produção | 8.880.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Uso
|
Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Campo Agrícola, Sistema de Irrigação |
| Estrutura | Válvula de Esfera Fixa |
| Forma de Conexão | cola |
| Marca | marca personalizada |
| Embalagem | caixa de papelão |
| Padrão | DIN, ASTM, BS |
| Capacidade de Produção | 8.880.000 Toneladas |