| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Uso
|
Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Formato | Redondo |
| Forma de Conexão | cola |
| Aplicação | Tubo de Drenagem, Tubo de Abastecimento de Água |
| Embalagem | Caixa Padrão |
| Padrão | DIN, ASTM, BS |
| Capacidade de Produção | 664.670.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Uso
|
Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Formato | Redondo |
| Forma de Conexão | cola |
| Aplicação | Tubo de Drenagem, Tubo de Abastecimento de Água |
| Embalagem | Caixa Padrão |
| Padrão | DIN, ASTM, BS |
| Capacidade de Produção | 664.670.000 Toneladas |