|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Número do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Uso
|
Abastecimento de água industrial |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Forma de Conexão | cola |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | Padrão DIN, JIS, ASTM |
| Capacidade de Produção | 84.460.000 Toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Número do Modelo | válvula de esfera |
|---|---|
|
Uso
|
Abastecimento de água industrial |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| Forma de Conexão | cola |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | Padrão DIN, JIS, ASTM |
| Capacidade de Produção | 84.460.000 Toneladas |