| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. | válvula de esfera |
|---|---|
|
Embalagem
|
Caixa de Papelão ou Conforme Solicitação do Cliente |
| Canal | Tipo Passagem Direta |
| OEM | Disponível |
| Aplicação | Uso Doméstico, Estrutura |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS/NPT/BSPT Padrão |
| Capacidade de Produção | 66.420.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. | válvula de esfera |
|---|---|
|
Embalagem
|
Caixa de Papelão ou Conforme Solicitação do Cliente |
| Canal | Tipo Passagem Direta |
| OEM | Disponível |
| Aplicação | Uso Doméstico, Estrutura |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS/NPT/BSPT Padrão |
| Capacidade de Produção | 66.420.000 Toneladas |