| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | Válvula de esfera de PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Conforme o pedido do cliente |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| OEM | - Sim, sim. |
| Aplicação | abastecimento de água, Estrutura |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS/BSPTPadrão |
| Capacidade de produção | 5580, 000 toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | Válvula de esfera de PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Conforme o pedido do cliente |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| OEM | - Sim, sim. |
| Aplicação | abastecimento de água, Estrutura |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS/BSPTPadrão |
| Capacidade de produção | 5580, 000 toneladas |