|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Número do Modelo | Válvula de esfera de PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Conforme Solicitação do Cliente |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SIM |
| Aplicação | abastecimento de água, Estrutura |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS/BSPTPadrão |
| Capacidade de Produção | 5.580.000 Toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Número do Modelo | Válvula de esfera de PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Conforme Solicitação do Cliente |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SIM |
| Aplicação | abastecimento de água, Estrutura |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS/BSPTPadrão |
| Capacidade de Produção | 5.580.000 Toneladas |