| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | Válvula de esfera de PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Pedido do cliente |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| OEM | - Sim, sim. |
| Aplicação | Utilização industrial, Água Utilização industrial, Utilização doméstica, Irrigação |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BSPadrão |
| Capacidade de produção | 8850, 000 toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Modelo N.O. | Válvula de esfera de PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Pedido do cliente |
| Pressão nominal | PN1,0-32,0MPa |
| OEM | - Sim, sim. |
| Aplicação | Utilização industrial, Água Utilização industrial, Utilização doméstica, Irrigação |
| Tipo | Válvula de esfera fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BSPadrão |
| Capacidade de produção | 8850, 000 toneladas |