| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | Válvula de esfera em PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Solicitação do Cliente |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SIM |
| Aplicação | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Uso Doméstico, Irrigação |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS Padrão |
| Capacidade de Produção | 8.850.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo | Válvula de esfera em PVC |
|---|---|
|
Embalagem
|
Solicitação do Cliente |
| Pressão Nominal | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SIM |
| Aplicação | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Uso Doméstico, Irrigação |
| Tipo | Válvula de Esfera Fixa |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI/BS Padrão |
| Capacidade de Produção | 8.850.000 Toneladas |