| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Bucha Redutora CPVC |
|---|---|
|
Material
|
CPVC |
| Uso | abastecimento de água |
| OEM | SIM |
| Aplicação | Química, Papel e Celulose, Farmacêutica |
| Pacote de Transporte | Saco Plástico Interno & Caixa Personalizada |
| Origem | Zhejiang, China |
| Capacidade de Produção | 566.800.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Bucha Redutora CPVC |
|---|---|
|
Material
|
CPVC |
| Uso | abastecimento de água |
| OEM | SIM |
| Aplicação | Química, Papel e Celulose, Farmacêutica |
| Pacote de Transporte | Saco Plástico Interno & Caixa Personalizada |
| Origem | Zhejiang, China |
| Capacidade de Produção | 566.800.000 Toneladas |