|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Cotovelo CPVC de 45 graus |
|---|---|
|
Ângulo
|
45 graus |
| Padrão | BS, ASTM |
| pacote | Caixas |
| Marca registrada | OEM/DEM |
| Prazo de entrega | 29-48 dias após o depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 820.000 toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Cotovelo CPVC de 45 graus |
|---|---|
|
Ângulo
|
45 graus |
| Padrão | BS, ASTM |
| pacote | Caixas |
| Marca registrada | OEM/DEM |
| Prazo de entrega | 29-48 dias após o depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 820.000 toneladas |