|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. |
Tê Redutor de CPVC |
|---|---|
| Tipo | Moldagem por Injeção |
| Temperatura | Alta Temperatura |
| Canal | Tipo Passagem Reta |
| Aplicação | Água Industrial |
| Pacote de Transporte | Caixas |
| Especificação | Personalizado |
| Capacidade de Produção66 | 2.600.000 PCS/Mês |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| Nº do Modelo. |
Tê Redutor de CPVC |
|---|---|
| Tipo | Moldagem por Injeção |
| Temperatura | Alta Temperatura |
| Canal | Tipo Passagem Reta |
| Aplicação | Água Industrial |
| Pacote de Transporte | Caixas |
| Especificação | Personalizado |
| Capacidade de Produção66 | 2.600.000 PCS/Mês |