| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Bucha de Redução CPVC |
|---|---|
|
Mercado Principal
|
África, América do Sul |
| Certificação | ISO |
| Vantagem | Anti-UV |
| Pacote de Transporte | Saco Plástico e Caixa de Exportação Resistente |
| Tempo de Entrega | 28-48 Dias Após Depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 6.890.000 Toneladas |
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Bucha de Redução CPVC |
|---|---|
|
Mercado Principal
|
África, América do Sul |
| Certificação | ISO |
| Vantagem | Anti-UV |
| Pacote de Transporte | Saco Plástico e Caixa de Exportação Resistente |
| Tempo de Entrega | 28-48 Dias Após Depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 6.890.000 Toneladas |