|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Bucha redutora de CPVC |
|---|---|
|
Mercado Principal
|
África, América do Sul |
| Certificação | ISO |
| Vantagem | Anti-UV |
| Pacote de Transporte | Saco plástico e caixa forte de exportação |
| Prazo de entrega | 28-48 dias após o depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 6.890.000 toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Bucha redutora de CPVC |
|---|---|
|
Mercado Principal
|
África, América do Sul |
| Certificação | ISO |
| Vantagem | Anti-UV |
| Pacote de Transporte | Saco plástico e caixa forte de exportação |
| Prazo de entrega | 28-48 dias após o depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 6.890.000 toneladas |