|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Cotovelo CPVC de 45 Graus |
|---|---|
|
Mercado Principal
|
América do Sul |
| Certificação | ISO |
| pacote | Caixas |
| Tratamento de Superfície | Brilhante Liso |
| Tempo de Entrega | 28-46 Dias Após Depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 8.870.000 Toneladas |
|
|
| MOQ: | 5.000 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 unidades |
| nome do produto | Cotovelo CPVC de 45 Graus |
|---|---|
|
Mercado Principal
|
América do Sul |
| Certificação | ISO |
| pacote | Caixas |
| Tratamento de Superfície | Brilhante Liso |
| Tempo de Entrega | 28-46 Dias Após Depósito |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 8.870.000 Toneladas |